# Enumerations

This section contains reference tables for all enumeration values used across ARENA360 products.

***

## Fixture & Event Status

| Page                                                                                                | Description                                           |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| [Fixture/Scoreboard Status](https://docs.lsports.eu/u/trade/enumerations/fixture-scoreboard-status) | Fixture state codes (NSY, InProgress, Finished, etc.) |
| [Status Description](https://docs.lsports.eu/u/trade/enumerations/status-description)               | Extended status descriptions                          |
| [Periods](https://docs.lsports.eu/u/trade/enumerations/periods)                                     | Match period identifiers by sport                     |

***

## Markets & Betting

| Page                                                                                                    | Description              |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| [Bet Settlements & Statuses](https://docs.lsports.eu/u/trade/enumerations/bet-settlements-and-statuses) | Settlement outcome codes |
| [Bet Suspension Reasons](https://docs.lsports.eu/u/trade/enumerations/bet-suspension-reasons)           | Why bets get suspended   |
| [Subscription](https://docs.lsports.eu/u/trade/enumerations/subscription)                               | Subscription type codes  |

***

## Messages

| Page                                                                        | Description              |
| --------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| [Message Types](https://docs.lsports.eu/u/trade/enumerations/message-types) | Message type identifiers |

***

## Data Fields

| Page                                                                                            | Description                         |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------- |
| [Fixture Extra Data](https://docs.lsports.eu/u/trade/enumerations/fixture-extra-data)           | Additional fixture metadata fields  |
| [Livescore Extra Data](https://docs.lsports.eu/u/trade/enumerations/livescore-extra-data)       | Additional livescore fields         |
| [Statistics & Incidents](https://docs.lsports.eu/u/trade/enumerations/statistics-and-incidents) | Match statistics and incident types |

***

## Localization

| Page                                                                | Description              |
| ------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| [Languages](https://docs.lsports.eu/u/trade/enumerations/languages) | Supported language codes |

***

## Quick Reference

### Common Fixture Statuses

| ID | Status       | Description         |
| -- | ------------ | ------------------- |
| 1  | NSY          | Not Started Yet     |
| 2  | InProgress   | Live/In-Play        |
| 3  | Finished     | Event completed     |
| 4  | Cancelled    | Event cancelled     |
| 5  | Postponed    | Event postponed     |
| 6  | Interrupted  | Temporarily stopped |
| 7  | Abandoned    | Permanently stopped |
| 8  | LostCoverage | Coverage lost       |
| 9  | AboutToStart | Starting soon       |

### Common Settlement Statuses

| ID | Status   | Description             |
| -- | -------- | ----------------------- |
| 1  | NotSet   | Pending settlement      |
| 2  | Win      | Selection won           |
| 3  | Lose     | Selection lost          |
| 4  | Refund   | Stake returned          |
| 5  | HalfWin  | Partial win (dead heat) |
| 6  | HalfLose | Partial loss (Asian)    |
