# ComboBuilder Market Coverage

ComboBuilder is available for **Football**, **Basketball**, and **Baseball** across all leagues.

The tables below list every supported market, along with the **Market ID** you will reference when calling the ComboBuilder endpoints.

## Football

| Market ID | Market Name                             |
| --------- | --------------------------------------- |
| 1         | 1X2                                     |
| 2         | Under/Over                              |
| 3         | Asian Handicap                          |
| 4         | HT/FT                                   |
| 5         | Odd/Even                                |
| 6         | Correct Score                           |
| 7         | Double Chance                           |
| 9         | Correct Score 1st Period                |
| 11        | Total Corners                           |
| 13        | European Handicap                       |
| 16        | First Team To Score                     |
| 17        | Both Teams To Score                     |
| 21        | Under/Over 1st Period                   |
| 22        | Away Team to Score                      |
| 23        | Home Team to Score                      |
| 25        | Double Chance Halftime                  |
| 30        | Under/Over Corners - Home Team          |
| 31        | Under/Over Corners - Away Team          |
| 34        | Home Team To Score In Both Halves       |
| 35        | Away Team To Score In Both Halves       |
| 41        | 1st Period Winner                       |
| 42        | 2nd Period Winner                       |
| 45        | Under/Over 2nd Period                   |
| 52        | 12                                      |
| 55        | First Team To Score 1st Period          |
| 56        | Last Team To Score                      |
| 59        | Next Goal                               |
| 61        | European Handicap Halftime              |
| 64        | Asian Handicap 1st Period               |
| 69        | Will The Game Go To Overtime?           |
| 71        | Highest Scoring Half                    |
| 72        | 1st Period Odd/Even                     |
| 73        | 2nd Period Odd/Even                     |
| 79        | Will A Penalty Be Awarded?              |
| 80        | First Corner                            |
| 81        | Last Corner                             |
| 82        | Will A Red Card Be Shown?               |
| 84        | To Win Both Halves                      |
| 85        | To Win From Behind                      |
| 86        | To Win To Nil                           |
| 92        | First Team To Score 2nd Half            |
| 97        | Home Team Win To Nil                    |
| 98        | Home Team To Keep A Clean Sheet         |
| 100       | Correct Score 2nd Period                |
| 101       | Under/Over - Home Team                  |
| 102       | Under/Over - Away Team                  |
| 104       | Away Team To Win Both Halves            |
| 105       | Home Team To Win Both Halves            |
| 106       | Home Team To Win From Behind            |
| 110       | Away Team To Win At Least One Half      |
| 111       | Home Team To Win At Least One Half      |
| 113       | Both Teams To Score 1st Half            |
| 114       | Any Player To Score At Least 2 Goals    |
| 128       | Number of Goals                         |
| 129       | Under/Over Corners - 1st Half           |
| 134       | Number of Goals 1st Half                |
| 137       | Home Win No Bet                         |
| 147       | Away Team Number Of Goals In 2nd Half   |
| 148       | Home Team Number Of Goals In 2nd Half   |
| 151       | Double Chance 2nd Half                  |
| 153       | Under/Over 1st Period - Home Team       |
| 154       | Under/Over 2nd Period - Home Team       |
| 155       | Under/Over 1st Period - Away Team       |
| 156       | Under/Over 2nd Period - Away Team       |
| 163       | Number of Goals 2nd Half                |
| 169       | To Score In Both Halves                 |
| 171       | To Win Either Half                      |
| 191       | Will Any Player Score a Hat-Trick?      |
| 192       | Will A Goal Be Scored In Both Halves?   |
| 198       | Odd/Even - Home Team                    |
| 199       | Odd/Even - Away Team                    |
| 202       | 1st Period Winner Home/Away             |
| 203       | 2nd Period Winner Home/Away             |
| 210       | Total Corners - 2nd Half                |
| 211       | Both Teams To Score 2nd Half            |
| 212       | Both Teams To Score In Both Halves      |
| 214       | Under/Over Cards                        |
| 215       | Away Team to Score 1st Half             |
| 216       | Away Team to Score 2nd Half             |
| 218       | Home Team to Score 1st Half             |
| 219       | Home Team to Score 2nd Half             |
| 259       | Team With Most Corners                  |
| 305       | Corners - Under/Exactly/Over            |
| 338       | Next Goal 1st Period                    |
| 391       | Next Goal - Extra Time                  |
| 401       | Under/Over Corners 1st Half - Home Team |
| 402       | Under/Over Corners 1st Half - Away Team |
| 409       | 1X2 Corners                             |
| 410       | 1X2 Corners 1st Half                    |
| 415       | 1X2 And Both Teams To Score             |
| 416       | Under/Over - Extra Time                 |
| 417       | Under/Over - Extra Time 1st Half        |
| 419       | 1X2 - Extra Time                        |
| 427       | 1X2 And Under/Over                      |
| 433       | European Handicap Corners               |
| 472       | Will Game Go to Shootout?               |
| 523       | Under/Over And Both Teams To Score      |
| 579       | Next Corner                             |
| 711       | Player To Score In Anytime              |
| 714       | Player To Score 2 Or More Goals         |
| 715       | Player To Score 3 Or More Goals         |
| 756       | Under/Over - Extra Time Corners         |
| 820       | Race To Corners                         |
| 941       | Next Player To Score                    |
| 1063      | Highest Scoring Half - Away Team        |
| 1071      | Under/Over Player Assists               |
| 1249      | Double Chance & Under/Over              |
| 1250      | Double Chance & Both Teams To Score     |
| 1397      | Under/Over Player Shots                 |
| 2351      | Under/Over Player Shots On Target       |
| 2352      | Under/Over Player Tackles               |
| 2578      | 1st Period 1X2 And Both Teams To Score  |
| 2734      | Under/Over Player Passes                |
| 3201      | Player Over Shots                       |

## Basketball

| Market ID | Market Name                               |
| --------- | ----------------------------------------- |
| 1         | 1X2                                       |
| 2         | Under/Over                                |
| 3         | Asian Handicap                            |
| 4         | HT/FT                                     |
| 5         | Odd/Even                                  |
| 7         | Double Chance                             |
| 41        | 1st Period Winner                         |
| 42        | 2nd Period Winner                         |
| 43        | 3rd Period Winner                         |
| 44        | 4th Period Winner                         |
| 63        | 12 Halftime                               |
| 69        | Will The Game Go To Overtime?             |
| 72        | 1st Period Odd/Even                       |
| 73        | 2nd Period Odd/Even                       |
| 74        | 3rd Period Odd/Even                       |
| 75        | 4th Period Odd/Even                       |
| 84        | To Win Both Halves                        |
| 101       | Under/Over - Home Team                    |
| 102       | Under/Over - Away Team                    |
| 153       | Under/Over 1st Period - Home Team         |
| 154       | Under/Over 2nd Period - Home Team         |
| 155       | Under/Over 1st Period - Away Team         |
| 156       | Under/Over 2nd Period - Away Team         |
| 202       | 1st Period Winner Home/Away               |
| 203       | 2nd Period Winner Home/Away               |
| 204       | 3rd Period Winner Home/Away               |
| 205       | 4th Period Winner Home/Away               |
| 220       | Under/Over - Away Team Including Overtime |
| 221       | Under/Over - Home Team Including Overtime |
| 222       | Under/Over 3rd Period - Away Team         |
| 223       | Under/Over 3rd Period - Home Team         |
| 226       | 12 Including Overtime                     |
| 242       | 1st Period Odd/Even - Home Team           |
| 243       | 1st Period Odd/Even - Away Team           |
| 282       | 1X2 Halftime                              |
| 283       | Asian Handicap 2nd Half                   |
| 284       | 1X2 2nd Half                              |
| 286       | 12 2nd Half                               |
| 287       | Under/Over 4th Period - Home Team         |
| 288       | Under/Over 4th Period - Away Team         |
| 289       | 2nd Period Odd/Even - Home Team           |
| 290       | 3rd Period Odd/Even - Home Team           |
| 291       | 4th Period Odd/Even - Home Team           |
| 292       | 2nd Period Odd/Even - Away Team           |
| 293       | 3rd Period Odd/Even - Away Team           |
| 294       | 4th Period Odd/Even - Away Team           |
| 469       | Under/Over 2nd Half Including Overtime    |
| 1051      | Under/Over 2nd Half - Home Team           |
| 1052      | Under/Over 2nd Half - Away Team           |

## Baseball

| Market ID | Market Name                                             |
| --------- | ------------------------------------------------------- |
| 1         | 1X2                                                     |
| 2         | Under/Over                                              |
| 3         | Handicap (including Overtime) (Team based) (Fixed hcap) |
| 4         | Half-Time/Full-Time                                     |
| 5         | Total Goals Odd/Even                                    |
| 6         | Correct Score                                           |
| 16        | First Team to Score                                     |
| 17        | Both Teams To Score                                     |
| 21        | 1st Period Over/Under                                   |
| 28        | Total Points (including Overtime)                       |
| 41        | First Inning Winner                                     |
| 42        | Second Inning Winner                                    |
| 43        | Third Inning Winner                                     |
| 44        | Fourth Inning Winner                                    |
| 45        | 2nd Period Over/Under                                   |
| 46        | 3rd Period Over/Under                                   |
| 47        | 4th Period Over/Under                                   |
| 48        | 5th Period Over/Under                                   |
| 49        | Fifth Inning Winner                                     |
| 51        | Odd/Even (including Overtime)                           |
| 52        | Head to Head (Team Based)                               |
| 53        | Asian Handicap Halftime                                 |
| 56        | Last Team to Score                                      |
| 64        | 1st Inning - Handicap                                   |
| 65        | 2nd Inning - Handicap                                   |
| 66        | 3rd Inning - Handicap                                   |
| 67        | 4th Inning - Handicap                                   |
| 68        | 5th Inning - Handicap                                   |
| 69        | Match to go to Overtime                                 |
| 70        | Highest scoring inning                                  |
| 101       | Under/Over - Home Team                                  |
| 102       | Under/Over - Away Team                                  |
| 122       | Team Scoring First To Win The Match                     |
| 153       | 1st Inning Home Total                                   |
| 154       | 2nd Inning Home Total                                   |
| 155       | 1st Inning Away Total                                   |
| 156       | 2nd Inning Away Total                                   |
| 198       | Home Team - Odd/Even                                    |
| 199       | Away Team - Odd/Even                                    |
| 202       | 1st Inning Winner (2-way)                               |
| 203       | 2nd Inning Winner (2-way)                               |
| 204       | 3rd Inning Winner (2-way)                               |
| 205       | 4th Inning Winner (2-way)                               |
| 206       | 5th Inning Winner (2-way)                               |
| 220       | Total Runs Away Team                                    |
| 221       | Total Runs Home Team                                    |
| 222       | 3rd Inning Away Total                                   |
| 223       | 3rd Inning Home Total                                   |
| 226       | 12 Including Overtime                                   |
| 235       | 1st 5 Innings Winner                                    |
| 236       | 1st 5 Innings Under/Over                                |
| 281       | 1st 5 Innings Asian Handicap                            |
| 282       | 1X2 Halftime                                            |
| 341       | Race to X Runs (Team Based)                             |
| 342       | Handicap (including Overtime) (Team based)              |
| 348       | 6th Inning Winner                                       |
| 349       | 7th Inning Winner                                       |
| 350       | Odd or Even Runs in 6th Inning                          |
| 351       | Odd or Even Runs in 7th Inning                          |
| 352       | 6th Period Over/Under                                   |
| 353       | 7th Period Over/Under                                   |
| 387       | Home Team Odd/Even inc. Overtime                        |
| 388       | Away Team Odd/Even inc. Overtime                        |
| 390       | Half-Time/Full-Time (incl. overtime)                    |
| 434       | 8th Inning Winner                                       |
| 435       | 9th Inning Winner                                       |
| 436       | 8th Period Over/Under                                   |
| 445       | 6th Inning Winner (2-way)                               |
| 446       | 7th Inning Winner (2-way)                               |
| 447       | 6th Inning - Handicap                                   |
| 448       | 7th Inning - Handicap                                   |
| 449       | 8th Inning - Handicap                                   |
| 451       | 8th Inning Winner (2-way)                               |
| 524       | 1st 7 Innings Winner                                    |
| 525       | 1st 7 Innings Under/Over                                |
| 526       | 1st 7 Innings Asian Handicap                            |
| 853       | Matchbet and Total (inc. Overtime)                      |
| 1427      | 1st Inning Over/Under                                   |
| 1537      | Home Team to win and Over/Under                         |
| 1538      | Away Team to win and Over/Under                         |
| 1561      | 1st 3 Innings Winner                                    |
| 1562      | 1st 3 Innings Under/Over                                |
| 1618      | 1st 5 Innings Winner - 12                               |
| 1624      | Under/Over Player Runs                                  |
| 1626      | Under/Over Player Home Runs                             |
| 1635      | Under/Over Pitcher Runs Earned                          |
| 1636      | Under/Over Pitcher Hits Allowed                         |
| 1637      | Under/Over Pitcher Strikeouts                           |
| 1676      | Both Teams To Score - Including Overtime                |
| 1677      | Last Team to Score - Including Overtime                 |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.lsports.eu/u/trade/combo-builder/combo-builder-market-coverage.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
