# Enumerations

This section contains reference tables for all enumeration values used in OddsService messages.

## Available Enumerations

| Enumeration                                                                                                                | Description                            |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- |
| [Message Types](https://docs.lsports.eu/u/legacy-products/odds-service/enumerations/message-types)                         | Types of messages in the feed          |
| [Competition Types](https://docs.lsports.eu/u/legacy-products/odds-service/enumerations/competition-types)                 | Competition/tournament classifications |
| [Fixture/Scoreboard Status](https://docs.lsports.eu/u/legacy-products/odds-service/enumerations/fixture-scoreboard-status) | Fixture state values                   |
| [Periods](https://docs.lsports.eu/u/legacy-products/odds-service/enumerations/periods)                                     | Match period identifiers by sport      |
| [Statistics and Incidents](https://docs.lsports.eu/u/legacy-products/odds-service/enumerations/statistics-and-incidents)   | Livescore event types                  |
| [Bet Settlement](https://docs.lsports.eu/u/legacy-products/odds-service/enumerations/bet-settlement)                       | Settlement outcome values              |
| [Bet Status](https://docs.lsports.eu/u/legacy-products/odds-service/enumerations/bet-status)                               | Bet state values                       |

{% hint style="info" %}
For TRADE enumeration values, see [TRADE Enumerations](https://docs.lsports.eu/u/trade/enumerations).
{% endhint %}
